
|
YAESU VR-500 Handscanner |
|
robuster und profesioneller Handscanner mit SSB, Band-Scope und vielen weiteren Funktionen |
Bild größer Preis/Price? VR500-Download-Archiv
Beschreibung:
Yaesu VR-500. Kompakter und robuster Handscanner. Das Gehäuse erinnert etwas an das Yaesu Handfunkgerät FT-51. An der Gehäuseseite befinden sich -gut geschützt- die Func/Lock/Moni Tasten sowie Buchsen für externe Stromversorgung und Lautsprecher. ( über diese Buche wird auch die Cloning-Verbindung hergestellt) Der Yaesu VR-500 liegt gut in der Hand und wirkt sehr stabil. Mit seinen ganzen Möglichkeiten und den kompakten Maßen, ist der Yaesu VR 500 sicherlich ein sehr interessanter Handscanner in der " oberen Liga ". Unser Tipp!
Für eine bequeme Programmierung des YAESU VR-500 steht die spezielle Software - ADMS-3 - zur Verfügung.
TECHNISCHE DATEN: ( k.A. = keine Angaben gefunden...)
| Frequenzbereich(e): | 100kHz ~ 1299.99995 MHz | |||||||||
| Speicher/Kanäle: | 1000 ( 1091 total ) | |||||||||
| Speicherbänke: | 10 | |||||||||
| Search-Bänke: | 10 | |||||||||
| Ausblendspeicher: | ||||||||||
| Prioritätskanal: | 1 ( 10 Dual-Watch Speicher ) | |||||||||
| Modulationsarten: | NFM/WFM/AM/USB/LSB/CW | |||||||||
| Suchlaufgeschwindigkeiten: | 24? | |||||||||
| Trennschärfe: | ||||||||||
| Abstimmschrittweite(n): | 0.05/0.1/5/6.25/9/10/12.5/15/20/25/30/50/100 kHz | |||||||||
| Empfängerempfindlichkeit(en): |
|
|||||||||
| Stromversorgung(en): | 9.0 ~ 13.8 VDC (negative ground) oder AA Batterien bzw. Akkus 2.2 ~ 3.5 VDC | |||||||||
| NF-Leistung: |
|
|||||||||
| Empfängersystem: | ||||||||||
| Zwischenfrequenzen: | ||||||||||
| Abmessungen: ( BxHxT ) | 58 (W) x 95 (H) x 24 (D) mm | |||||||||
| Gewicht: | 220g | |||||||||
| Antennenbuchse: | BNC |
VOREINGESTELLTE FREQUENZBEREICHE:
| Kanal-Nummer | Voreingestellte Frequenzbereiche: |
| 1 | 0.5200 MHz (AM) |
| 2 | 3.5000 MHz (LSB) |
| 3 | 7.0000 MHz (LSB) |
| 4 | 14.0000 MHz (USB) |
| 5 | 50.0000 MHz (CW) |
| 6 | 88.0000 MHz (WFM) |
| 7 | 144.0000 MHz (CW) |
| 8 | 430.0000 MHz (NFM) |
| 9 | 1240.0000 MHz (NFM) |
| . | Weather Channel-Nicht interessant für Europa... |
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:
| Gummi-Aufsteckantenne: | Akkus ( einzeln ): | ||
| Clip: | Akkupack: | ||
| Trageschlaufe: | Ladegerät: | ||
| Tasche: | Zig.Anz.Stecker m. Kabel: | ||
| Ohrhörer: |
ORIGINAL ZUBEHÖR: ( optional erhältlich ) Preise/Prices?
| Hersteller-Bezeichnung: | Beschreibung: | Abbildung: |
| CSC72 | Schutztasche für VR500 | |
| FNB-59 Ni-Cd Battery Pack | Akkupack für VR500 | |
| E-DC-5B | Zig.Anz.Kabel | |
| E-DC-6 | Stromkabel | |
| NC60 | Steckerlader | |
SOFTWARE:
| ADMS3 | Original Yaesu Programmiersoftware |
WEITERE INFORMATIONSSEITEN ZUM PRODUKT:
| PDF-Daten-Archiv | Achtung! Neues Fenster wird geöffnet! |
| PDF-Datenblatt |
AUSSTATTUNGSMERKMALE / BESONDERHEITEN / FAQ´s
| zugelassen ( CE ) | leicht zu bedienen: (relativ...) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| durchgehender Frequenzbereich: | PC-Anschluß: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flugfunk (AM): | externe DC-Strombuchse: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 MHz Telefonband: | externe DC-Ladebuchse: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-FM für Rundfunkempfang: | Diskriminatorausgang: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Möglichkeit des KW-Empfangs: | Ausblendspeicher/Freq-Blocker: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSB-Empfang: | Monitor-Scope Funktion: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW ( Morsen ) Empfang: | 2 VFO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzsuchlauf ( Search ): | weitere Merkmale: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invertierungsdecoder eingebaut: nein |
|
ALTERNATIVE MODELLE:
| ICOM IC-R10 | |
| ICOM IC-R3 | |
| AOR AR8200 | |
| Stabo XR2001 ( Yupiteru MVT9000 ) | |
| YAESU VR120 | |
| Alinco DJ-X2000 |
FORUM + KLEINANZEIGENMARKT:
Wenn Sie wissen wollen, ob jemand dieses Produkt vielleicht schon von privat an privat anbietet, dann sollten Sie mal in unseren Kleinanzeigen-Markt vorbeischauen...
SONSTIGES:
| Testbericht Funkamateur ( PDF ) | |
| Testbericht Radio Niederlande |
© Copyright und Original-Erstellung: www.thiecom.de
Hinweis! Alle technischen Angaben sind Herstellerangaben oder von anderen techn. Dokumentationen übernommen und nicht überprüft worden. Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten! Alle Namen und Begriffe können Markenzeichen sein und gehören deren geschätzten Inhabern. Die Übernahme von Texten und/oder Bildern / Dokumenten aus unseren Seiten ist nicht erlaubt. Das Verlinken dieser Seite für den reinen privaten Gebrauch mit klarer Erkennbarkeit, dass es sich um einen Link auf unsere Seite handelt ist erlaubt.
Home | Preislisten | Kataloge | Geschäftszeiten | Wegbeschreibung | Was ist neu? | Fragen (FAQ) | Händlerinfo | Export | Was ist neu im Shop? | Contact | Newsletter | SiteMap | wie bestellen? | Bookmark | hamgate.de | go shopping | Datenschutz | Copyright |