|
USC230 Uniden Bearcat 1600 Kanal Handscanner |
|
Bandplanbelegung beim Uniden Bearcat USC230 |
|
|
USC230 Hauptseite Bild größer Drucken USC230-Download-Archiv |
|
Bandplanbelegung beim UNIDEN Bearcat Handscanner USC230
| Anwender in Deutschland sollte Bandplan 2 vorwählen | |
| Vorgegebene Einstellungen können für jeden Kanal manuell geändert werden. Auch die Modulation! |
Bandplan 1
| Frequenzbereich in MHz | Modulation | Abstimmschritt in kHz | ||||||||
| 25,0000 - 29,9950 | FM | 5 | ||||||||
| 30,0000 - 79,9875 | FM | 12,5 | ||||||||
| 80,0000 - 82,9900 | FM | 10 | ||||||||
| 83,0000 - 872875 | FM | 12,5 | ||||||||
|
AM |
|
||||||||
| 137,0000 - 137,9950 | FM | 5 | ||||||||
| 138,0000 - 157,9875 | FM | 12,5 | ||||||||
| 158,0000 - 160,5900 | FM | 10 | ||||||||
| 160,6000 - 162,5875 | FM | 12,5 | ||||||||
| 162,6000 - 173,9875 | FM | 12,5 | ||||||||
| 216,0000 - 224,9950 | FM | 5 | ||||||||
| 400,0000 - 405,9875 | FM | 12,5 | ||||||||
| 406,0000 - 439,9937 | FM | 6,25 | ||||||||
| 440,0000 - 465,9950 | FM | 5 | ||||||||
| 466,0000 - 469,9900 | FM | 10 | ||||||||
| 470,0000 - 512,0000 | FM | 6,25 | ||||||||
| 806,0000 - 960,0000 | FM | 12,5 | ||||||||
| 1240,0000 - 1300,0000 | FM | 12,5 |
Bandplan 2
| Frequenzbereich in MHz | Modulation | Abstimmschritt in kHz | ||||||||
| 25,0000 - 49,9950 | FM | 5 | ||||||||
| 50,0000 - 84,0100 | FM | 5 | ||||||||
| 84,0150 - 87,2950 | FM | 20 mit 15kHz Offset | ||||||||
|
AM |
|
||||||||
| 137,0000 - 143,9950 | FM | 5 | ||||||||
| 144,0000 - 145,9875 | FM | 12,5 | ||||||||
| 146,0000 - 155,9900 | FM | 10 | ||||||||
| 156,0000 - 157,4250 | FM | 12,5 | ||||||||
| 157,4375 - 160,5875 | FM | 12,5 | ||||||||
| 160,6000 - 162,0250 | FM | 12,5 | ||||||||
| 162,0375 - 173,9875 | FM | 12,5 | ||||||||
| 216,0000 - 224,9950 | FM | 5 | ||||||||
| 400,0000 - 405,9875 | FM | 12,5 | ||||||||
| 406,0000 - 439,9937 | FM | 6,25 | ||||||||
| 440,0000 - 449,9937 | FM | 6,25 | ||||||||
| 450,0000 - 469,9900 | FM | 10 | ||||||||
| 470,0000 - 512,0000 | FM | 6,25 | ||||||||
| 806,0000 - 960,0000 | FM | 12,5 | ||||||||
| 1240,0000 - 1300,0000 | FM | 12,5 |
Bandplan 3
| Frequenzraster in MHz | Modulation | Abstimmschritt in kHz | ||||||||
| 25,0000 - 29,9950 | FM | 5 | ||||||||
| 30,0000 - 79,9937 | FM | 6,25 | ||||||||
| 80,0000 - 82,9937 | FM | 6,25 | ||||||||
| 83,0000 - 87,2937 | FM | 6,25 | ||||||||
|
AM |
|
||||||||
| 137,0000 - 137,9950 | FM | 5 | ||||||||
| 138,0000 - 157,9937 | FM | 6,25 | ||||||||
| 158,0000 - 160,5937 | FM | 6,25 | ||||||||
| 160,6000 - 162,5937 | FM | 6,25 | ||||||||
| 162,6000 - 173,9937 | FM | 6,25 | ||||||||
| 216,0000 - 224,9950 | FM | 5 | ||||||||
| 400,0000 - 405,9875 | FM | 12,5 | ||||||||
| 406,0000 - 439,9937 | FM | 6,25 | ||||||||
| 440,0000 - 465,9937 | FM | 6,25 | ||||||||
| 466,0000 - 469,9937 | FM | 6,25 | ||||||||
| 470,0000 - 512,0000 | FM | 6,25 | ||||||||
| 806,0000 - 960,0000 | FM | 12,5 | ||||||||
| 1240,0000 - 1300,0000 | FM | 12,5 |
© Copyright und Original-Erstellung: www.thiecom.de
Hinweis! Alle technischen Angaben sind Herstellerangaben oder von anderen techn. Dokumentationen übernommen und nicht überprüft worden. Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten! Alle Namen und Begriffe können Markenzeichen sein und gehören deren geschätzten Inhabern. Die Übernahme von Texten und/oder Bildern / Dokumenten aus unseren Seiten ist nicht erlaubt. Das Verlinken dieser Seite für den reinen privaten Gebrauch mit klarer Erkennbarkeit, dass es sich um einen Link auf unsere Seite handelt ist erlaubt.
Home | Preislisten | Kataloge | Geschäftszeiten | Wegbeschreibung | Was ist neu? | Fragen (FAQ) | Händlerinfo | Export | Was ist neu im Shop? | Contact | Newsletter | SiteMap | wie bestellen? | Bookmark | hamgate.de | go shopping | Datenschutz | Copyright |
