UNIDEN Bearcat UBC785 XLT Bandpläne

1000 Kanal  Stationsscanner mit PC-Steuerung und umschaltbaren Bandplänen

 

 

 

UBC-785XLT Hauptseite  Bild größer  Drucken  Video  Info-Archiv  

 

 

 

Beschreibung:
Bandplanbelegung beim Uniden Bearcat UBC785XLT. Die Umschaltung erfolgt durch Festhalten der Taste 1,2 oder 3 und dabei das Gerät einschalten.
Bandplan1 Bandplan3 Bandplan2
1 25-29.995 MHz FM 5 kHz
2 30-79,8975 MHz FM 12,5 kHz
3 80-82.990 MHz FM 10 kHz
4 83-87.2875 MHz FM 12,5 kHz
5 87.3-87.95 MHz WFM 50 kHz
6 88-107.950 MHz WFM 50 kHz
7 108-136.9875 MHz 108-136.9916 MHz AM 12,5/8,33 kHz umschaltbar
8 137-137.995 MHz FM 5 kHz
9 138 - 157.9875 MHz FM 12,5 kHz
10 158 - 160.59 MHz FM 10 kHz
11 160.6 - 162.5875 MHz FM 12,5 kHz
12 162.6 - 173.99 MHz FM 10 kHz
13 174 - 215.95 MHz WFM 50 kHz
14 216 - 224.995 MHz FM 5 kHz
15 225 - 399.95 MHz AM 50 kHz
16 400 - 405.9875 MHz FM 12,5 kHz
17 406 - 439.9937 MHz  FM 6,25 kHz
18 440 - 465.995MHz  FM 5 kHz
19 466 - 469.99 MHz FM 10 kHz
20 470 - 512.000 MHz FM 6,25 kHz
21 806 - 960.000 MHz FM 12,5 kHz
22 1240 - 1300.000 MHz  FM 12,5 kHz
1 25-29.995 MHz FM 5 kHz
2 30-79,9937 MHz FM 6,25 kHz
3 80-82.9937 MHz FM 6,25 kHz
4 83-87,2937 MHz FM 6,25 kHz
5 87.3-87.950 MHz WFM 50 kHz
6 88-107.950 MHz WFM 50 kHz
7 108-136.9875 MHz 108-136.9916 MHz AM 12,5/8,33 kHz umschaltbar
8 137-137.995 MHz FM 5 kHz
9 138 - 157.9937 MHz FM 6,25 kHz
10 158 - 160.5937 MHz FM 6,25 kHz
11 160.6 - 162.5937 MHz FM 6,25 kHz
12 162.6 - 173.9937 MHz FM 6,25 kHz
13 174 - 215.95 MHz WFM 50 kHz
14 216 - 224.995 MHz FM 5 kHz
15 225 - 399.95 MHz AM 50 kHz
16 400 - 405.9875 MHz FM 12,5 kHz
17 406 - 439.9937 MHz FM 6,25kHz
18 440 - 465.9937 MHz FM 6,25 kHz
19 466 - 469.9937 MHz FM 6,25 kHz
20 470 - 512.000 MHz FM 6,25 kHz
21 806 - 960.000 MHz FM 12,5 kHz
22 1240 - 1300.000 MHz FM 12,5 kHz
1 25.-49.995 MHz FM 5 kHz
2 50-84,0100 MHz FM 5 kHz
3 84.015-87.295 MHz FM 20 kHz mit 15 kHz Offset 
4 87.3-107.950 MHz WFM 50 kHz
5 108-136.9875 MHz 108-136.9916 MHz AM 12.5/8.33 kHz umschaltbar
6 137-143.995 MHz FM 5 kHz
7 144-145.9875 MHz FM 12,5 kHz
8 146-155.990 MHz FM 10 kHz
9 156 - 157.4250 MHz FM 12,5 kHz
10 157.4375 - 160.5875 MHz FM 12,5 kHz
11 160.6 - 162.025 MHz  FM 12,5
12 162.03 - 173.99 MHz  FM 10 kHz
13 174 - 215.95 MHz WFM 50 kHz
14 216 - 224.995 MHz FM 5 kHz
15 225 - 399.95 MHz AM 50 kHz
16 400 - 405.9875 MHz FM 12,5 kHz
17 406 - 439.9937 MHz FM 6,25 kHz
18 440 - 449.9937 MHz FM 6,25 kHz
19 450 - 469.990 MHz FM 10 kHz
20 470 - 512.000 MHz FM 6,25 kHz
21 806- 960.000 MHz FM 12,5 kHz
22 1240 -1300.000 MHz FM 12,5 kHz
Anwender in Deutschland sollten den Bandplan 2 einstellen.
Die über die jeweiligen Bandpläne voreingestellten Werte können für jeden Speicherplatz individuell geändert werden

© www.thiecom.de    Tel. 0421-609850-0

    

Wir holen UNIDEN Bearcat Scanner nach Deutschland und können deshalb nicht nur attraktive Angebote, sondern auch Service nach dem Kauf bieten! Fachhändleranfragen erwünscht.

direct-chat or fast e-mail
  

Hinweis! Alle technischen Angaben sind Herstellerangaben oder von anderen techn. Dokumentationen übernommen und nicht überprüft worden. Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten! Alle Namen und Begriffe können Markenzeichen sein und gehören deren geschätzten Inhabern.

HomePreislisten |  Kataloge |  Geschäftszeiten |  Wegbeschreibung |  Was ist neu? |  Fragen (FAQ)  Händlerinfo |  Export |  bestellen? |  Contact  |  Mailservice |  SiteMap |  SiteMap all | Bookmark |  hamgate.de |  go shopping |  more Shops |  Copyright  |  Latest News |

Impressum