![]() |
DR-605 VHF/UHF FM Twinband Mobile Transceiver |
| 100 + 2 Speicher - 9600 bps - Cross-Band Full Duplex - CTCSS Tone Scan* | |
|
100 + 2 Speicher 50 Speicher für VHF und 50 Speicher für UHF, plus jeweils ein Anrufkanal-Speicher 9k6 Packet Radio Anschluß Full Duplex CTCSS Tone Suchlauf 3 verschiedene Tonruf-Frequenzen Suchlauf Kanalanzeige-Modus CTCSS Tone Encoder Cloning Funktion Antennen-Duplexer |
Spezifikationen DR-605
| Allgemein | |||
| DR-605T | DR-605E | ||
| Frequenzbereich | VHF | TX : 144,000 147,995 MHz | 144,000 145,995 MHz |
| RX: 136,000 173,995 MHz | 144,000 145,995 MHz | ||
| UHF | TX: 430,000 449,995 MHz | 430,000 439,995 MHz | |
| RX: 420,000 470,995 MHz | 430,000 439,995 MHz | ||
| Modulation | F2E, F3E, (FM) | ||
| Antennen-Impendanz | 50 Ohm | ||
| Spannungsversorgung | 13,8V DC | ||
| Masse | Minus auf Masse | ||
| Stromverbrauch | VHF TX | 50W: 11,5 A max. | |
| UHF TX | 35W: 10,0 A max. | ||
| RX | 1,2 A max. | ||
| Frequenzstabilität | +- 10ppm max. | ||
| Abmessungen | 140(B) x 470(H) x 176(T) mm | ||
| Gewicht | 1,1 kg | ||
| Sender | |||
| Sendeleistung | VHF | H: 50W L: ca. 5W | |
| UHF | H: 35W L: ca. 5W | ||
| Modulation | Variable Reaktanz | ||
| Maximaler Hub | 5 kHz | ||
| Oberwellenunterdrückung | besser als 60 dB | ||
| Modulationsklirrfaktor | 3% max. (300 3000 Hz) | ||
| Mikrofon | Impedanz 2 k | ||
| Empfänger | |||
| Typ | Doppel-Superhet | ||
| ZF | VHF | 21,7 MHz / 450 kHz | |
| UHF | 30,85 MHz / 455 kHz | ||
| Empfindlichkeit | (12dB SINAD) | besser als 16dBµ (0,16µV) | |
| Squelch-Empfindlichkeit | besser als 20dBµ (0,1µV) | ||
| Selektivität | -6dB: 12 kHz min., -60dB: 28 kHz max. | ||
| NF Leistung (bei 5% Klirren) | mehr als 2W (8 Last) | ||
| NF Ausgangsimpedanz | 8 Ohm | ||
| Optionales Zubehör | Lieferumfang | |
| EJ-24U | CTCSS Tone Decoder | DR-605 |
| EMS-45 | DTMF-Mikrofon | Mikrofon |
| UA0038 | Stromversorgungskabel (zus.) | Stromversorgungskabel |
| MB-130 | Montagebügel (zus.) | Montagebügel |
| EJ-21X | Full-duplex trunking logic board (for commercial version only) |
Befestigungsmaterial |
| Bedienungsanleitung | ||
Hinweis! Alle technischen Angaben sind Herstellerangaben oder von anderen techn. Dokumentationen übernommen und nicht überprüft worden. Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten! Alle Namen und Begriffe können Markenzeichen sein und gehören deren geschätzten Inhabern.
Home | Preislisten | Kataloge | Geschäftszeiten | Wegbeschreibung | Was ist neu? | Fragen (FAQ) | Händlerinfo | Export | bestellen? | Contact | Mailservice | SiteMap | SiteMap all | Bookmark | hamgate.de | go shopping | more Shops | Copyright | Latest News |