Deutsche WelleRadio - weltweit in Deutsch ?
Wichtiger Hinweis:
Seit ca. November 2011 hat die Deutsche Welle Ihre Aussendungen auf Kurzwelle in Deutscher Sprache eingestellt und es wird nur noch in anderen Sprachen (für Afrika, etc.) gesendet.
Nach unseren Informationen wird die Auffassung vertreten, es gibt genug alternative Möglichkeiten (u.a. Apps ?) und man benötigt nicht unbedingt mehr Aussendungen auf Kurzwelle in DEUTSCHER Sprache.
Wir teilen diese Auffassung nicht!
Die nachstehende Sendertabelle ist also " es war einmal"...
Zeitweise wird auf 6190 kHz gesendet (Deutschlandradio)
Europa
UTC MESZ Frequenzen
00.00-02.00 02.00-04.00 7.130 kHz
00.00-06.00 02.00-08.00 3.995 kHz
00.00-00.00 02.00-02.00 6.075 kHz
06.00-10.00 08.00-12.00 11.865 kHz
06.00-16.00 08.00-18.00 17.845 kHz
06.00-20.00 08.00-22.00 6.140, 13.780 kHz
06.00-22.00 08.00-00.00 9.545 kHz
10.00-14.00 12.00-16.00 15.640, 17.560 kHz
14.00-18.00 16.00-20.00 11.795, 21.560 kHz
20.00-00.00 22.00-02.00 3.995 kHz
außerdem 693 kHz Moskau und 1.188 kHz St. Petersburg: 02.00-03.00, 04.00-15.00,
21.00-22.00 UTC
Afrika
UTC Lokalzeit Frequenzen
02.00-22.00 03.00-23.00 9.545 kHz
04.00-06.00 05.00-07.00 9.700, 11.795 kHz
06.00-10.00 07.00-11.00 15.275 kHz
09.00-14.00 10.00-15.00 15.135 kHz
10.00-14.00 11.00-15.00 17.560 kHz
14.00-18.00 15.00-19.00 21.560 kHz
16.00-20.00 17.00-21.00 9.835 kHz
18.00-22.00 19.00-23.00 6.075, 7.185, 7.215, 11.795, 15.275 kHz
18.00-00.00 19.00-01.00 17.860 kHz
Nahost
UTC Lokalzeit Frequenzen
06.00-20.00 09.00-23.00 13.780 kHz
10.00-18.00 13.00-21.00 15.275 kHz
14.00-16.00 17.00-19.00 17.845 kHz
14.00-18.00 17.00-21.00 11.795, 21.560 kHz
16.00-20.00 19.00-23.00 9.835 kHz
Süd und Südostasien
UTC Lokalzeit Frequenzen
00.00-02.00 07.00-09.00 9.680 kHz
00.00-03.30 07.00-10.30 9.795 kHz
06.00-16.00 13.00-23.00 17.845 kHz
10.00-14.00 17.00-21.00 1.548 kHz
14.00-18.00 21.00-01.00 11.795, 12.055 kHz
22.00-00.00 05.00-07.00 15.275 kHz
Japan und Ostasien
UTC Lokalzeit Frequenzen
10.00-14.00 19.00-23.00 7.340, 12.000, 13.780, 15.640, 17.845
kHz
22.00-00.00 07.00-09.00 7.340, 9.715, 11.795 kHz
Australien und Neuseeland
UTC Lokalzeit Frequenzen
06.00-08.00 16.00-18.00 6.185 kHz
06.00-10.00 16.00-20.00 9.690, 11.795, 21.640 kHz
06.00-14.00 16.00-00.00 17.845 kHz
18.00-22.00 04.00-08.00 9.655 kHz
Nordamerika
UTC Lokalzeit Frequenzen
00.00-02.00 17.00-19.00 15.275, 15.410 kHz
00.00-04.00 17.00-21.00 11.990 kHz
00.00-06.00 17.00-23.00 6.100 kHz
04.00-06.00 21.00-23.00 6.085 kHz
12.00-14.00 05.00-07.00 15.275 kHz
14.00-17.00 07.00-10.00 13.610, 17.715, 17.765 kHz
18.00-00.00 11.00-17.00 17.860 kHz
20.00-22.00 13.00-15.00 17.810 kHz
22.00-00.00 15.00-17.00 6.100, 11.990, 15.410 kHz
Mittelamerika und Karibik
UTC Lokalzeit Frequenzen
00.00-02.00 19.00-21.00 9.730, 9.765, 15.275 kHz
00.00-04.00 19.00-23.00 11.990 kHz
12.00-14.00 07.00-09.00 15.275 kHz
14.00-17.00 09.00-12.00 13.610, 17.715, 17.765 kHz
18.00-00.00 13.00-19.00 17.860 kHz
20.00-22.00 15.00-17.00 17.810 kHz
22.00-00.00 17.00-19.00 9.730, 9.765, 11.990 kHz
Südamerika
UTC Lokalzeit Frequenzen
00.00-02.00 20.00-22.00 9.545, 9.730, 9.765, 13.780, 15.410 kHz
00.00-04.00 20.00-00.00 11.990 kHz
06.00-08.00 02.00-02.00 6.185 kHz
06.00-10.00 02.00-06.00 9.690 kHz
14.00-17.00 10.00-13.00 17.765 kHz
20.00-22.00 16.00-18.00 17.810 kHz
18.00-22.00 14.00-18.00 15.275 kHz
18.00-00.00 14.00-20.00 17.860 kHz
22.00-00.00 18.00-20.00 9.545, 9.730, 9.765, 11.990, 13.780, 15.410 kHz
© www.thiecom.de ( Bremen / Germany )
Hinweis! Alle technischen Angaben sind Herstellerangaben oder von anderen techn. Dokumentationen übernommen und nicht überprüft worden. Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten! Alle Namen und Begriffe können Markenzeichen sein und gehören deren geschätzten Inhabern.
Home | Preislisten | Kataloge | Geschäftszeiten | Wegbeschreibung | Was ist neu? | Fragen (FAQ) | Händlerinfo | Export | bestellen? | Contact | Mailservice | SiteMap | SiteMap all | Bookmark | hamgate.de | go shopping | more Shops | Copyright | Latest News |