
26,565 - 27,405 Mhz CB-Funk
Frequenzraster - bis auf einige Ausnahmen - 10 kHz. FM üblich. Auch AM

34 - 40 MHz Mobilfunk 8-Meter-Band (BOS)
FM Verbindungsstrecken

50 - 54 MHz Amateurfunk 6-Meter-Band
In Deutschland nur CW und SSB ( USB )

68 - 87,5 MHz Mobilfunk 4-Meter-Band (vorrangig BOS)
FM, Auch Zugfunk und Energieversorgungsbetriebe, sowie Forstwirtschaft

87,5 - 108 MHz UKW-Rundfunk
Breitband-FM ( W-FM )

108 - 118 MHz Flugnavigationsfunk (AM )

118 - 144 MHz Flugfunk ( AM )

144 - 146 MHz Amateurfunk 2-Meter-Band
Überwiegend FM. Auch SSB ( USB Anruffrequez ist 144,300 MHz)

146 - 174 MHz Mobilfunk 2-Meter-Band (BOS etc.)
FM

230 - 400 MHz Flugfunk

410 - 425 MHz Mobilfunk (Bündelfunk)

430 - 440 MHz Amateurfunk 70-cm-Band
FM

440 - 470 MHz Mobilfunk 70-cm-Band (BOS, Zugfunk, Mobiltelefone)

885 - 887 MHz schnurlose Telefone
890 - 960 MHz Mobilfunk (Mobiltelefone D-Netz)
930 - 935 MHz schnurlose Telefone

1240 - 1300 MHz Amateurfunk 23-cm-Band

4m Band BOS Frequenzen ( U = Unterband O= Oberband
Oberband - Frequenzen zum Scannen wählen )
347 U/O - 74,215/ 84,015 387 0 - 84,815
348 U/O - 74,235/ 84,035 388 0 - 84,835
349 U/O - 74,255/ 84,055 389 0 - 84,855
350 U/O - 74,275/ 84,075 390 0 - 84,875
351 U/O - 74,295/ 84,095 391 0 - 84,895
352 U/O - 74,315/ 84,115 392 0 - 84,915
353 U/O - 74,335/ 84,135 393 0 - 84,935
354 U/O - 74,355/ 84,155 394 0 - 84,955
355 U/O - 74,375/ 84,175 395 0 - 84,975
356 U/O - 74,395/ 84,195 397 U/O - 75,215/ 85,015
357 U/O - 74,415/ 84,215 398 U/O - 75,235/ 85,035
358 U/O - 74,435/ 84,235 399 U/O - 75,255/ 85,055
359 U/O - 74,455/ 84,255 400 U/O - 75,275/ 85,075
360 U/O - 74,475/ 84,275 401 U/O - 75,295/ 85,095
361 U/O - 74,495/ 84,295 402 U/O - 75,315/ 85,115
362 U/O - 74,515/ 84,315 403 U/O - 75,335/ 85,135
363 U/O - 74,535/ 84,335 404 U/O - 75,355/ 85,155
364 U/O - 74,555/ 84,355 405 U/O - 75,375/ 85,175
365 U/O - 74,575/ 84,375 406 U/O - 75,395/ 85,195
366 U/O - 74,595/ 84,395 407 U/O - 75,415/ 85,215
367 U/O - 74,615/ 84,415 408 U/O - 75,435/ 85,235
368 U/O - 74,635/ 84,435 409 U/O - 75,455/ 85,255
369 U/O - 74,655/ 84,455 410 U/O - 75,475/ 85,275
370 U/O - 74,675/ 84,475 411 U/O - 75,495/ 85,295
371 U/O - 74,695/ 84,495 412 U/O - 75,515/ 85,315
372 U/O - 74,715/ 84,515 413 U/O - 75,535/ 85,335
373 U/O - 74,735/ 84,535 414 U/O - 75,555/ 85,355
374 U/O - 74,755/ 84,555 415 U/O - 75,575/ 85,375
375 U/O - 74,775/ 84,575 416 U/O - 75,595/ 85,395
376 O - 84,595 417 U/O - 75,615/ 85,415
377 O - 84,615 418 U/O - 75,635/ 85,435
378 O - 84,635 419 U/O - 75,655/ 85,455
379 O - 84,655 420 U/O - 75,675/ 85,475
380 O - 84,675 421 U/O - 75,695/ 85,495
381 O - 84,695 422 U/O - 75,715/ 85,515
382 O - 84,715 423 U/O - 75,735/ 85,535
383 O - 84,735 424 U/O - 75,755/ 85,555
384 O - 84,755 425 U/O - 75,775/ 85,575
385 O - 84,775 426 U/O - 75,795/ 85,595
386 O - 84,795 427 U/O - 75,815/ 85,615
428 U/O - 75,835/ 85,635 470 U/O - 76,675/ 86,475
429 U/O - 75,855/ 85,655 471 U/O - 76,695/ 86,495
430 U/O - 75,875/ 85,675 472 U/O - 76,715/ 86,515
431 U/O - 75,895/ 85,695 473 U/O - 76,735/ 86,535
432 U/O - 75,915/ 85,715 474 U/O - 76,755/ 86,555
433 U/O - 75,935/ 85,735 475 U/O - 76,775/ 86,575
434 U/O - 75,955/ 85,755 476 U/O - 76,795/ 86,595
435 U/O - 75,975/ 85,775 477 U/O - 76,815/ 86,615
436 U/O - 75,995/ 85,795 478 U/O - 76,835/ 86,635
437 U/O - 76,015/ 85,815 479 U/O - 76,855/ 86,655
438 U/O - 76,035/ 85,835 480 Ul0 - 76,875/ 86,675
439 U/O - 76,055/ 85,855 481 U/O - 76,895/ 86,695
440 U/O - 76,075/ 85,875 482 U/O - 76,915/ 86,715
441 U/O - 76,095/ 85,895 483 U/O - 76,935/ 86,735
442 U/O - 76,115/ 85,915 484 U/O - 76,955/ 86,755
443 U/O - 76,135/ 85,935 485 U/O - 76,975/ 86,775
444 U/O - 76,155/ 85,955 486 U/O - 76,995/ 86,795
445 U/O - 76,175/ 85,975 487 U/O - 77,015/ 86,815
446 U/O - 76,195/ 85,995 488 U/O - 77,035/ 86,835
447 U/O - 76,215/ 86,015 489 U/O - 77,055/ 86,855
448 U/O - 76,235/ 86,035 490 U/O - 77,075/ 86,875
449 U/O - 76,255/ 86,055 491 U/O - 77,095/ 86,895
450 U/O - 76,275/ 86,075 492 U/O - 77,115/ 86,915
451 U/O - 76,295/ 86,095 493 U/O - 77,135/ 86,935
452 U/O - 76,315/ 86,115 494 U/O - 77,155/ 86,955
453 U/O - 76,335/ 86,135 495 U/O - 77,175/ 86,975
454 U/O - 76,355/ 86,155 496 U/O - 77,195/ 86,995
455 U/O - 76,375/ 86,175 497 U/O - 77,215/ 87,015
456 U/O - 76,395/ 86,195 498 U/O - 77,235/ 87,035
457 U/O - 76,415/ 86,215 499 U/O - 77,255/ 87,055
458 U/O - 76,435/ 86,235 500 U/O - 77,275/ 87,075
459 U/O - 76,455/ 86,255 501 U/O - 77,295/ 87,095
460 U/O - 76,475/ 86,275 502 U/O - 77,315/ 87,115
461 U/O - 76,495/ 86,295 503 U/O - 77,335/ 87,135
462 U/O - 76,515/ 86,315 504 U/O - 77,355/ 87,155
463 U/O - 76,535/ 86,335 505 U/O - 77,375/ 87,175
464 U/O - 76,555/ 86,355 506 U/O - 77,395/ 87,195
465 U/O - 76,575/ 86,375 507 U/O - 77,415/ 87,215
466 U/O - 76,595/ 86,395 508 U/O - 77,435/ 87,235
467 U/O - 76,615/ 86,415 509 U/O - 77,455/ 87,255
468 U/O - 76,635/ 86,435 510 U - 77,475
469 U/O - 76,655/ 86,455

2m Band BOS Frequenzen
101 U/O - 165,210/ 169,810 233 U/O - 168,200/ 172,800
102 U/O - 165,230/ 169,830 234 U/O - 168,220/ 172,820
103 U/O - 165,250/ 169,850 235 U/O - 168,240/ 172,840
104 U/O - 165,270/ 169,870 236 U/O - 168,260/ 172,860
105 U/O - 165,290/ 169,890 237 U/O - 168,280/ 172,880
106 U/O - 165,310/ 169,910 238 U/O - 168,300/ 172,900
107 U/O - 165,330/ 169,930 239 U/O - 168,320/ 172,920
108 U/O - 165,350/ 169,950 240 U/O - 168,340/ 172,940
109 U/O - 165,370/ 169,970 241 U/O - 168,360/ 172,960
100 U/O - 165,390/ 169,990 242 U/O - 168,380/ 172,980
111 U/O - 165,410/ 170,010 243 U/O - 168,400/ 173,000
112 U/O - 165,430/ 170,030 244 U/O - 168,420/ 173,020
113 U/O - 165,450/ 170,050 245 U/O - 168,440/ 173,040
114 U/O - 165,470/ 170,070 246 U/O - 168,460/ 173,060
115 U/O - 165,490/ 170,090 247 U/O - 168,480/ 173,080
116 U/O - 165,510/ 170,110 248 U/O - 168,500/ 173,100
117 U/O - 165,530/ 170,130 249 U/O - 168,520/ 173,120
118 U/O - 165,550/ 170,150 250 U/O - 168,540/ 173,140
119 U/O - 165,570/ 170,170 251 U/O - 168,560/ 173,160
110 U/O - 165,590/ 170,190 252 U/O - 168,580/ 173,180
121 U/O - 165,610/ 170,210 253 U/O - 168,600/ 173,200
122 U/O - 165,630/ 170,230 254 U/O - 168,620/ 173,220
123 U/O - 165,650/ 170,250 255 U/O - 168,640/ 173,240
124 U/O - 165,670/ 170,270 256 U/O - 168,660/ 173,260
125 U/O - 165,690/ 170,290 257 U/O - 168,680/ 173,280
258 U/O - 168,700/ 173,300
201 U/O - 167,560/ 172,160 259 U/O - 168,720/ 173,320
202 U/O - 167,580/ 172,180 260 U/O - 168,740/ 173,340
203 U/O - 167,600/ 172,200 261 U/O - 168,760/ 173,360
204 U/O - 167,620/ 172,220 262 U/O - 168,780/ 173,380
205 U/O - 167,640/ 172,240 263 U/O - 168,800/ 173,400
206 U/O - 167,660/ 172,260 264 U/O - 168,820/ 173,420
207 U/O - 167,680/ 172,280 265 U/O - 168,840/ 173,440
208 U/O - 167,700/ 172,300 266 U/O - 168,860/ 173,460
209 U/O - 167,720/ 172,320 267 U/O - 168,880/ 173,480
210 U/O - 167,740/ 172,340 268 U/O - 168,900/ 173,500
211 U/O - 167,760/ 172,360 269 U/O - 168,920/ 173,520
212 U/O - 167,780/ 172,380 270 U/O - 168,940/ 173,540
213 U/O - 167,800/ 172,400 271 U/O - 168,960/ 173,560
214 U/O - 167,820/ 172,420 272 U/O - 168,980/ 173,580
215 U/O - 167,840/ 172,440 273 U/O - 169,000/ 173,600
216 U/O - 167,860/ 172,460 274 U/O - 169,020/ 173,620
217 U/O - 167,880/ 172,480 275 U/O - 169,040/ 173,640
218 U/O - 167,900/ 172,500 276 U/O - 169,060/ 173,660
219 U/O - 167,920/ 172,520 277 U/O - 169,080/ 173,680
220 U/O - 167,940/ 172,540 278 U/O - 169,100/ 173,700
221 U/O - 167,960/ 172,560 279 U/O - 169,120/ 173,720
222 U/O - 167,980/ 172,580 280 U/O - 169,140/ 173,740
223 U/O - 168,000/ 172,600 281 U/O - 169,160/ 173,760
224 U/O - 168,020/ 172,620 282 U/O - 169,180/ 173,780
225 U/O - 168,040/ 172,640 283 U/O - 169,200/ 173,800
226 U/O - 168,060/ 172,660 284 U/O - 169,220/ 173,820
227 U/O - 168,080/ 172,680 285 U/O - 169,240/ 173,840
228 U/O - 168,100/ 172,700 286 U/O - 169,260/ 173,860
229 U/O - 168,120/ 172,720 287 U/O - 169,280/ 173,880
230 U/O - 168,140/ 172,740 288 U/O - 169,300/ 173,900
231 U/O - 168,160/ 172,760 289 U/O - 169,320/ 173,920
232 U/O - 168,180/ 172,780 290 U/O - 169,340/ 173,940
291 U/O - 169,360 / 173,960
292 U/O - 169,380 / 173,980

Achtung ! Beachten Sie bitte, daß das Abhören von Frequenzen bei Strafe verboten sein kann! Rechtliche Informationen finden Sie u.a. unter www.regtp.de , oder über den qualifizierten Fachhandel. Diese Liste stellt nur einen allgemeinen Überblick über die Belegung einzelner Frequenzbereiche da.

Hinweis! Alle technischen Angaben sind Herstellerangaben oder von anderen techn. Dokumentationen übernommen und nicht überprüft worden. Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten! Alle Namen und Begriffe können Markenzeichen sein und gehören deren geschätzten Inhabern.
Home | Preislisten | Kataloge | Geschäftszeiten | Wegbeschreibung | Was ist neu? | Fragen (FAQ) | Händlerinfo | Export | bestellen? | Contact | Mailservice | SiteMap | SiteMap all | Bookmark | hamgate.de | go shopping | more Shops | Copyright | Latest News |