Bild größer Preis/Price? Download-Archiv
Beschreibung:
Durch seinen extrem großen Frequenzbereich und den hervorragenden Empfängereigenschaften, ist der AR5000 mehr als " nur ein Scanner oder Weltempfänger ", sondern eine gelungene Kombination. Dank mitlaufender Filter wird eine sehr große Selektion erreicht. Auch der Empfang von INMARSAT ist getestet worden. Natürlich verfügt der AR5000 auch über einen AT.
Unterschiede zwischen AR5000 und AR5000+3
|
|
Synchronous AM | Dieses
Tool verhindert weitestgehend Fading oder Schwund auf AM. Besonders
interessant für Rundfunkbänder mit starken Signalschwankungen.
SAM Doppel Seitenband SAL=AM unteres Seitenband und SAH für oberes AM-Seitenband
|
||
|
|
AFC | Automatic Frequency Control. Der Empfänger wird automatisch "auf die richtige Frequenz " gezogen. | ||
|
|
Noise Blanker | Störunterdrückungssystem gegen Zündfunkenstörungen,etc. |
TECHNISCHE DATEN: ( k.A. = keine Angaben gefunden...)
| Frequenzbereich(e): | 5 kHz bis 2600 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher/Kanäle: | 1000 ( mit Trick 2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherbänke: | 10 mit je 100 Speichern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Search-Bänke: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausblendspeicher: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioritätskanal: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulationsarten: | AM, FM, USB, LSB & CW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchlaufgeschwindigkeiten: | 45 Speicher pro Sekunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trennschärfe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmschrittweite(n): | NCO 1Hz bis 999.999999kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfängerempfindlichkeit(en): |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung(en): | 12 Volt DC ca.max.1 Ampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NF-Leistung: | 1.7 WATTS bei 8 OHM (@ 13.5V) @ 10% distortion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfängersystem: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwischenfrequenzen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen: ( BxHxT ) | 217 x 100 x 260mm (approx. excluding projections) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 3,5 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antennenbuchsen: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filter: | 3kHz, 6kHz, 15kHz, 30kHz, 110kHz & 220kHz (provision for 500Hz option) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||


MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:
| Gummi-Aufsteckantenne: | Akkus ( einzeln ): | ||
| Clip: | Akkupack: | ||
| Trageschlaufe: | Ladegerät: | ||
| Tasche: | Zig.Anz.Stecker m. Kabel: | ||
| Ohrhörer: |
ORIGINAL ZUBEHÖR: ( optional erhältlich ) Preise/Prices?
| Hersteller-Bezeichnung: | Beschreibung: | Abbildung: | ||||||||
| SDU5500 | Spectrum Display | ![]() |
||||||||
| AS5000 | Autom.Antennenschalter | ![]() |
||||||||
| DS8000 | Invertierungsdecoder-Modul | |||||||||
| CT5000 | CTCSS Modul | |||||||||
| CR5000 | Recorder-Kabel | |||||||||
| DC3000 | 12Volt DC-Stromkabel | |||||||||
| MF500 | Collins mech.Filter |
|
||||||||
| MF25 | Collins mech.SSB-Filter |
|
||||||||
| MF6 | Collins mech. Filter ( AM ) |
|
||||||||
| SA7000 | passive Scanner-Antenne |
SOFTWARE:
| wenn hier keine Eintragungen: | Gerät hat keinen PC-Anschluß, oder keine Software vorhanden. |
| Bitte wechseln Sie auf www.hamgate.de und suchen dort nach AR5000 | |
WEITERE INFORMATIONSSEITEN ZUM PRODUKT:
| deutsche Bedienungsanleitung als Download: | |
| PDF-Daten-Archiv | Achtung! Neues Fenster wird geöffnet! |
| PDF-Datenblatt ( in englischer Sprache ) | tnx to aoruk.com ! |
AUSSTATTUNGSMERKMALE / BESONDERHEITEN / FAQ´s
| zugelassen ( CE ) | leicht zu bedienen: (relativ...) | ||||||||||||||||||||||||
| durchgehender Frequenzbereich: | PC-Anschluß: | ||||||||||||||||||||||||
| Flugfunk (AM): | externe DC-Strombuchse: | ||||||||||||||||||||||||
| 900 MHz Telefonband: | externe DC-Ladebuchse: | ||||||||||||||||||||||||
| W-FM für Rundfunkempfang: | SDU-Ausgang: | ||||||||||||||||||||||||
| Möglichkeit des KW-Empfangs: | Ausblendspeicher/Freq-Blocker: | ||||||||||||||||||||||||
| SSB-Empfang: | Monitor-Scope Funktion: | ||||||||||||||||||||||||
| CW ( Morsen ) Empfang: | |||||||||||||||||||||||||
| Frequenzsuchlauf ( Search ): | weitere Merkmale: | ||||||||||||||||||||||||
| Invertierungsdecoder eingebaut: |
|
ALTERNATIVE MODELLE:
| ICOM IC-R8500 | |
| Fairhaven RD500VX |
FORUM + KLEINANZEIGENMARKT:
Haben Sie Fragen, Tipps oder Anregungen zum Produkt? Dann besuchen Sie doch auch unser Funk + Technik - Forum. Wenn Sie wissen wollen, ob jemand dieses Produkt vielleicht schon von privat an privat anbietet, dann sollten Sie mal in unseren Kleinanzeigen-Markt vorbeischauen...
SONSTIGES:
![]() |
|
| Testbericht Radio Niederlande | |
![]() |
© Copyright und Erstellung: www.thiecom.de
Hinweis! Alle technischen Angaben sind Herstellerangaben oder von anderen techn. Dokumentationen übernommen und nicht überprüft worden. Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten! Alle Namen und Begriffe können Markenzeichen sein und gehören deren geschätzten Inhabern.
Home | Preislisten | Kataloge | Geschäftszeiten | Wegbeschreibung | Was ist neu? | Fragen (FAQ) | Händlerinfo | Export | Was ist neu im Shop? | Contact | Newsletter | SiteMap | wie bestellen? | Bookmark | hamgate.de | go shopping | Datenschutz | Copyright |
Wir führen und importieren nur original!
AOR Geräte, die für Europa hergestellt wurden und das original CE
Kennzeichen von AOR tragen. Unsere Geräte tragen auch die original
Herstellerbezeichnungen. Bei uns erhalten Sie auch Support, wenn Sie Ihr AOR-Gerät
nicht bei uns gekauft haben! Sonderangebote und Aktionspreise auf
Anfrage!