![]() |
DJ-X10E Allmode Handscanner |
| 100 kHz bis 2000 MHz - AM-WFM-NFM-SSB-CW - Channel-Scope | |
![]() |
großer Frequenzbereich 100 kHz bis 2 GHz Allmode-Empfang Abstimmschrittweite wählbar extrem viele Speicherplätze Channel-Scope alphanumerische Bezeichnung der Speicherplätze schneller Suchlauf abnehmbar Antenne Steuerungssoftware |
Mit dem DJ-X10E von ALINCO haben Sie einen Scanner in der Hand, der kaum Wünsche offen läßt. Sein extrem großer Frequenzbereich, die Möglichkeit, Sendungen in allen gängigen Modulationsarten zu empfangen, unterschiedliche Scan-Modi und nicht zuletzt das sehr praktische Channel-Scope machen ihn zu einem der besten Geräte in dieser Klasse.
| Spezifikationen DJ-X10E | |||
| Frequenzbereich | 0,1...1999,999950 MHz | ||
| Empfangssystem | Dreifachsuperhet | ||
| Zwischenfrequenzen | 1. ZF: 736,25 MHz / 275,45 MHz | ||
| 2. ZF: 45,05 MHz | |||
| 3. ZF: 455 kHz / 10,7 MHz | |||
| Modulationsarten | WFM, NFM, AM, USB, LSB, CW | ||
| Schrittweiten | 50 Hz, 100 Hz, 1kHz, 2 kHz, 5 kHz, 6,25 kHz, 9 kHz, 100 kHz, 12,5 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 30 kHz, 50 kHz, 100 kHz, 125 kHz, 150 kHz, 200 kHz, 250 kHz, 500 kHz | ||
| Empfindlichkeit (typisch) | AM(1 kHz, 30% mod. 10dB S/R) |
0,1...0,5 MHz 0,5...5 MHz 5...1000 MHz |
10µV (20dBµ) 1,5µV (3,5dBµ) 1µV (0dBµ) |
| SSB (10dB S/R) |
0,5...5 MHz 5...30 MHz 30...1000 MHz |
0,5µV (-6dBµ) 0,25µV (-12dBµ) 0,5µV (-6dBµ) |
|
| NFM (1 kHz, 3,5 kHz Hub 12dB SINAD) |
5...30 MHz 30....1000 MHz 1000...1300 MHz 1300...1999 MHz |
0,35µV (-9dBµ) 0,25µV (-12dBµ) 1,5µV (3,5dBµ) 10µV (20dBµ) |
|
| WFM 12dB SINAD |
30...1000 MHz | 1,5µV (3,5dBµ) | |
| Bandbreite | SSB/CW | < 4 kHz (-6dB) | |
| AM/NFM | < 15 kHZ (-6dB) | ||
| WFM | <150 kHz (-6dB) | ||
| Speicherkanäle | 1200 | ||
| Ausblendkanäle | 1000 | ||
| Prioritätskanäle | 1 | ||
| Speicherbänke | 30 | ||
| Kanäle pro Bank | 40 | ||
| Scanbänder | 20 | ||
| Scangeschwindigkeit | etwa 25 Kanäle pro sec. | ||
| Antennenanschluß | BNC, 50 Ohm, unsymm. | ||
| Stromversorgung | 4,8 DC (NiCd) / 6V DC (AA-Batterien/Akkus) | ||
| Externe Stromversorgung | 8...15V DC | ||
| Audio-Leistung | min. 100mW bei 10% Klirrfaktor | ||
| Stromaufnahme | bei max. Lautstärke | etwa 200mA | |
| Rauschsperre geschlossen | etwa 140mA | ||
| Stromsparschaltung ein | etwa 30mA | ||
| Masse | etwa 320g mit EBP-32 Batteriepack | ||
| Abmessungen | 57(B) x 150(H) x 27,5(T) mm (ohne Antenne) | ||
| Betriebstemperaturbereich | -10...50 °C | ||
| Frequenzstabilität | <10ppm | ||
Hinweis! Alle technischen Angaben sind Herstellerangaben oder von anderen techn. Dokumentationen übernommen und nicht überprüft worden. Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten! Alle Namen und Begriffe können Markenzeichen sein und gehören deren geschätzten Inhabern.
Home | Preislisten | Kataloge | Geschäftszeiten | Wegbeschreibung | Was ist neu? | Fragen (FAQ) | Händlerinfo | Export | bestellen? | Contact | Mailservice | SiteMap | SiteMap all | Bookmark | hamgate.de | go shopping | more Shops | Copyright | Latest News |