Bild größer ServiceSeite HIER klicken! Preis/Price? Download-Archiv Gerät einmal anhören?
Beschreibung:
Auch bekannt als Albrecht AE 39H ( alte Bauform ) oder Commtel COM 207 bzw. GRE PSR239. Die Firma GRE stellt für diverse Anbieter Geräte her. Als Vergleichsmodell bietet sich der UNIDEN Handscanner UBC 220 XLT an. Der GRE Handscanner bietet ähnliche technische Daten und Möglichkeiten.
Technische Daten
| Frequenzbereiche: | 68 -88, 108-137,137-174,380-512,806-960 MHz |
| Speicher / Kanäle: | 200 |
| Modulationsarten: | AM für Flugfunk und FM |
| Bänke: | 10 mit jeweils 20 Speichern |
| Vorzugskanäle(Priorität) | 1 |
| Suchlaufgeschwindigkeiten: | ca. 25 Speicher pro Sekunde |
| Frequenzschritte: | 5, 12.5, 25 kHz ( je nach Bereich) |
| Filter: | 1 Kristall 1 Keramik Filter |
| Stromversorgung(en): | 9 Volt ( bei extern Versorgung "-" innen) |
| Maße: | 145x58x42mm |
| Gewicht: | 250 gramm |
| empfohlenes Zubehör: | - |
Oft gestellte Fragen ( FAQ)
| zugelassen ( CE) | ja |
| durchgehender Frequenzbereich: | nein |
| Flugfunk (AM): | ja |
| 900 MHz Telefonband: | ja |
| deutsche Bedienungsanleitung: | in Vorbereitung |
| Netzgerät / Ladegerät im Lieferumfang: | nein |
| Akku im Lieferumfang: | nein |
| Tasche im Lieferumfang: | nein |
| weiteres mitgelieferte Zubehör: | Gummiantenne |
| leicht zu bedienen:(relativ...) | ja |
| Frequenzsuchlauf: | ja |
Besonderheiten:
externe Stromversorgung möglich, 2 Filter
© Copyright und Erstellung: www.thiecom.de
Hinweis! Alle technischen Angaben sind Herstellerangaben oder von anderen techn. Dokumentationen übernommen und nicht überprüft worden. Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten! Alle Namen und Begriffe können Markenzeichen sein und gehören deren geschätzten Inhabern.
Home | Preislisten | Kataloge | Geschäftszeiten | Wegbeschreibung | Was ist neu? | Fragen (FAQ) | Händlerinfo | Export | Was ist neu im Shop? | Contact | Newsletter | SiteMap | wie bestellen? | Bookmark | hamgate.de | go shopping | Datenschutz | Copyright |