UNIDEN Bearcat UBC3500XLT Handscanner

Bandplanbelegungen beim Handscanner UBC-3500XLT

 

 

 

Bearcat UBC3500XLT ist ein Handscanner mit 2500 Speichern und Close Call Technik. Den UBC 3500XLT gibt es in Deutschland bei www.thiecom.de - Tel. 0421-609850-0

HAUPTSEITE zum UBC3500XLT  Bild größer  Drucken  UBC 3500XLT-Download-Archiv  Posterbild

 

 

Beschreibung:

Bandpläne zum UNIDEN Bearcat UBC3500XLT Handscanner. 

Anwender in Deutschland sollten Bandplan 2 einstellen!

Umstellen der Bandpläne durch: Taste 1 oder 2 oder 3 beim Einschalten festhalten. Gerät quittiert die Umschaltung.

Hinweis: Die von den Bandplänen voreingestellten Werte, können bei jedem Kanal manuell geändert und angepasst werden.

Bandplan 1

Frequenzbereich in MHz: Modulationsart: Abstimmschritt in kHz
25,000 - 29,995   FM 5
30,000 -79,9875 FM 12,5
80,000 - 82,990 FM 10
83,000 - 87,2875 FM 12,5
87,300 - 107,95 FMB 50
108,000 - 136,9875
108,000 - 136,9916
AM
12,5
8,33
137,000 - 137,995 FM 5
138,000 - 157,9875 FM 12,5
158,000 - 160,590 FM 10
160,600 - 162,5875 FM 12,5
162,600 - 173,990 FM 10
174,000 - 215,950 WFM 50
216,000 - 224,995 FM 5
225,000 - 399,950 AM 50
400,00 - 405,9875 FM 12,5
406,000 - 439,9937 FM 6,25
440,000 - 465,995 FM 5
466,000 - 469,990 FM  10
470,00 - 512,000  FM 6,25
806,000 - 960,000 FM 12,5
1240,000 - 1300,000 FM 12,5

                                                                                                                           

Bandplan 2

Frequenzbereich in MHz Modulationsart Abstimmschritt in kHz
25,000 - 49,995 FM 5
50,000 - 84,010 FM 5
84,015 - 87,295 FM 20 kHz mit 15 kHz OFFSET
87,300 - 107,950 FMB 50
108,000 - 136,9875
108,000 - 136,9916
AM
12,5
8,33
137,000 - 143,995 FM 5
144,000 - 145,9875 FM 12,5
146,000 - 155,990 FM 10
156,000 - 157,425 FM 12,5
157,4375 - 160,5875 FM 12,5
160,600 - 162,025 FM 12,5
162,030 - 173,990 FM 10
174,000 - 215,950 WFM 50
216,000 - 224,995 FM 5
225,000 - 399,950 AM 50
400,000 - 405,9875 FM 12,5
406,000 - 439,9937 FM 6,25
440,000 - 449,9937 FM 6,25
450,000 - 469,9900 FM 10
470,000 - 512,0000 FM 6,25
806,000 - 960,0000 FM 12,5
1240,0000 - 1300,0000 FM 12,5

 

Bandplan 3

Frequenzbereich in MHz Modulationsart Abstimmschritt in kHz
25,0000 - 29,9950 FM 5
30,0000 - 79,9937 FM 6,25
80,0000 - 82,9937 FM 6,25
83,0000 - 87,2937 FM 6,25
87,3000 - 107,9500 FM 50
108,0000 - 136,9875
108,0000 - 136,9916
AM
12,5
8,33
137,0000 - 137,9950 FM 5
138,0000 - 157,9937 FM 6,25
158,0000 - 160,5937 FM 6,25
160,6000 - 162,5937 FM 6,25
162,6000 - 173,9937 FM 6,25
174,0000 - 215,9500 WFM 50
216,0000 - 224,9950 FM 5
225,0000 - 399,9500 AM 50
400,0000 - 405,9875 FM 12,5
406,0000 - 439,9937 FM 6,25
440,0000 - 465,9937 FM 6,25
466,0000 - 469,9937 FM 6,25
470,0000 - 512,0000 FM 6,25
806,0000 - 960,0000 FM 12,5
1240,0000 - 1300,0000 FM 12,5

 

FMB = FM Broadcast

©  Copyright und Original-Erstellung: www.thiecom.de       

Hinweis! Alle technischen Angaben sind Herstellerangaben oder von anderen techn. Dokumentationen übernommen und nicht überprüft worden. Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten! Alle Namen und Begriffe können Markenzeichen sein und gehören deren geschätzten Inhabern. Die Übernahme von Texten und/oder Bildern / Dokumenten aus unseren Seiten ist nicht erlaubt. Das Verlinken dieser Seite für den reinen privaten Gebrauch mit klarer Erkennbarkeit, dass es sich um einen Link auf unsere Seite handelt ist erlaubt.

HomePreislisten |  Kataloge |  Geschäftszeiten |  Wegbeschreibung |  Was ist neu? |  Fragen (FAQ) |  Händlerinfo |  Export |  Was ist neu im Shop? |  Contact  |  Newsletter |  SiteMap |  wie bestellen? | Bookmark |  hamgate.de |  go shopping |  Datenschutz |  Copyright  |  

Impressum